ixhub Referenzen –
hier läuft es rund
Seit 2000 bauen wir verstärkt bundesweit Logistikgebäude und ganze Logistikparks. Unsere Kunden und Mieter sind namhafte Unternehmen wie DPD, Hermes, DHL.
ixhub Erlensee II
| Typ | Single-Tenant |
|---|---|
| Baujahr | 2022 |
| Grundstück | 88.593 m² |
| Hallenfläche | Cross-Dock 11.800 m² Storage 10.280 m² |
| Bürofläche | 910 m² |
| Büro-Tower | 2.500 m² |
| Hoffläche | 42.000 m² |
| Investitionsvolumen | € 53,8 Mio. |
| Bauzeit | 18 Monate |
|
Besonderheiten |
Storage als Gefahrstofffläche nach BlmSchG / Zertifizierung nach DGNB-Gold / Tower-Gebäude Einzeldenkmal |
Mitten im Rhein-Main-Gebiet, nur 20 Minuten entfernt vom Frankfurter Flughafen, haben wir ixhub Erlensee II gebaut, einen modernen Multi-User-Logistikpark – konzipiert für Logistikunternehmen mit höchsten Ansprüchen. Wir setzten flexibel einteilbare Nutzereinheiten ganz nach Kundenwunsch um. Die architektonische Besonderheit mit echtem Landmark-Charakter ist die Nutzung eines ehemaligen Flughafentowers als Büro- und Verwaltungsgebäude.
ixhub Erlensee I
| Typ | Mulit-Tenant |
|---|---|
| Baujahr | 2018 |
| Grundstück | 54.000 m² |
| Hallenfläche | 23.700 m² |
| Bürofläche | 2.800 m² |
| Hoffläche | 18.500 m² |
| Units | 6 |
| Investitionsvolumen | € 29 Mio. |
| Bauzeit | 10 Monate |
|
Besonderheiten |
Gefahrstoffläche nach BImSchG / Kühlhalle / Lebnesmittelproduktion / Zentraler Lkw-Aufenthaltsbereich |
Errichtung eines innovativen Multi-User-Logistikparks im östlichen Rhein-Main-Gebiet auf dem ehemaligen US-Fliegerhorst Langendiebach. Es entstehen zwei Hallenschiffe mit Anbindung an A45 und A66. Die Anlage verfügt über 2 kameraüberwachte Zufahrten. Die zentrale Hoffläche bindet alle Units an. Hallen auch mit Flächen für Gefahrstoffe, Kühlgüter, Lebensmittelproduktion sowie mit einem großzügigen Aufenthaltsbereich mit Duschen für Lkw-Fahrer. Ein repräsentativer Kopfbau rundet die Anlage optisch ab.
ixhub Salzgitter
| Typ | Singel User |
|---|---|
| Baujahr | 2016 |
| Grundstück | 19.000 m² |
| Hallenfläche | 3.000 m² |
| Nebenflächen | 3.000 m² |
| Hoffläche | 9.000 m² |
| Generalmieter | DPD GeoPost Deutschland GmbH |
| Investitionsvolumen | € 6 Mio. |
| Bauzeit | 6 Monate |
| Besonderheit | Aufwendige Altlastensanierung |
Rastererweiterung für das DPD-Depot Salzgitter-Watenstedt. Übernahme des Bestandsgrundstücks sowie einer Erweiterungsfläche von der Stadt und umfangreiche Altlastensanierung. Die Hof- und Verkehrsflächen wurden bei der Erweiterung bereits für die Endausbaustufe ausgelegt. Errichtung einer Logistikhalle mit 3.000 m² Fläche in nur 6 Monaten.
ixhub Hattersheim
| Typ | Single User |
|---|---|
| Baujahr | 2015 |
| Grundstück | 23.130 m² |
| Hallenfläche | 5.660 m² |
| Bürofläche | 507 m² |
| Hoffläche | 10.800 m² |
| Generalmieter | Deutsche Post Immobilien GmbH |
| Investitionsvolumen | € 9,5 Mio. |
| Bauzeit | 8 Monate |
ixhub Hermes München
| Baujahr | 2012 |
|---|---|
| Grundstück | 18.600 m² |
| Hallenfläche | 4.270 m² |
| Bürofläche | 410 m² |
| Hoffläche | 8.260 m² |
| Generalmieter | Hermes Logistik Gruppe Deutschland GmbH |
| Investitionsvolumen | € 6,5 Mio. |
| Bauzeit | 8 Monate |
Nach langwieriger Grundstückssuche Neubau der Niederlassung München in Schweitenkirchen an der A9 für Hermes. Um die gewünschte Tragfähigkeit für das Gebäude zu erreichen, musste der schwere, lehmige Boden besonders verbessert werden. Ungewöhnliche Anordnung der Halle durch ungünstigen Geländezuschnitt. Ausführung durch den GU RiedelBau Schweinfurt parallel mit dem Projekt in Mühldorf.
ixhub Hermes Mühldorf
| Baujahr | 2012 |
|---|---|
| Grundstück | 20.388 m² |
| Hallenfläche | 4.270 m² |
| Bürofläche | 410 m² |
| Hoffläche | 9.520 m² |
| Generalmieter | Hermes Logistik Gruppe Deutschland GmbH |
| Investitionsvolumen | € 5,9 Mio. |
| Bauzeit | 8 Monate |
Zollamt Aschaffenburg
| Baujahr | 2004 |
|---|---|
| Grundstück | 7.000 m² |
| Bürofläche | 1.500 m² |
| Hoffläche | 9.950 m² |
| Parkplätze | 40 |
| Generalmieter | Bundesrepublik Deutschland |
| Investitionsvolumen | € 3 Mio. |
| Bauzeit | 9 Monate |
ixhub DPD Hauptverwaltung
| Standort | Aschaffenburg |
|---|---|
| Baujahr | 1992/1998 |
| Grundstück | 10.100 m² |
| Bürofläche | 6.700 m² |
| Parkplätze | 183 |
| Generalmieter | DPD Deutschland |
| Investitionsvolumen | € 9 Mio. |
ixhub DPD HD16
| Standort | Aschaffenburg |
|---|---|
| Baujahr | 1987 |
| Grundstück | 52.000 m² |
| Hallenfläche | 7.750 m² |
| Bürofläche | 800 m² |
| Hoffläche | 29.000 m² |
| Generalmieter | DPD Deutschland |
| Investitionsvolumen | € 9 Mio. |